STAND EREDIVISIE VROUWEN 2022 / 2023

#TeamGWGLVP+-DS
1 FC Twente 15 14 0 1 42 70 4 66
2 Ajax 15 13 1 1 40 48 11 37
3 Fortuna Sittard 16 9 2 5 29 37 22 15
4 ADO Den Haag Vrouwen 15 8 2 5 26 35 15 20
5 PSV 14 7 1 6 22 21 16 5
6 Feyenoord 14 5 3 6 18 13 18 -5
7 PEC Zwolle 14 4 4 6 16 17 28 -11
8 sc Heerenveen 15 5 1 9 16 16 46 -30
9 VV Alkmaar 15 3 2 10 11 10 39 -29
10 SC Telstar 15 3 2 10 11 13 43 -30
11 Excelsior Rotterdam 16 1 2 13 5 12 50 -38

SPONSOREN